Horaires des prières à Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d'Ascq

Code postal : 59491, département Nord, région Nord Pas de Calais

Horaires des prières musulmanes (heures de salat) pour Villeneuve-d'Ascq. Attention, ces horaires ne sont donnés qu'à titre indicatif. Vous pouvez vous rendre à la mosquée la plus proche de votre lieu d'habitation pour connaître les horaires en vigueur près de chez vous.

Données utilisées pour le calcul :

  • latitude : 50.6551537
  • longitude : 3.1468771

Horaires pour aujourd'hui samedi 6 Juillet 2013

Sobh Chorouq Dohr Asr Maghreb Icha
02:31 4:26 12:41 16:55 20:48 22:40

Horaires pour le mois de Juillet

Sobh Chorouq Dohr Asr Maghreb Icha
Lundi 1 juillet 03:33 5:30 13:48 18:03 21:58 23:53
Mardi 2 juillet 03:26 5:23 13:40 17:55 21:50 23:44
Mercredi 3 juillet 03:27 5:24 13:40 17:55 21:50 23:43
Jeudi 4 juillet 03:28 5:24 13:40 17:55 21:49 23:42
Vendredi 5 juillet 03:29 5:25 13:40 17:55 21:49 23:41
Samedi 6 juillet 03:31 5:26 13:41 17:55 21:48 23:40
Dimanche 7 juillet 03:32 5:27 13:41 17:55 21:48 23:39
Lundi 8 juillet 03:34 5:28 13:41 17:55 21:47 23:38
Mardi 9 juillet 03:35 5:29 13:41 17:55 21:46 23:37
Mercredi 10 juillet 03:37 5:30 13:41 17:55 21:46 23:35
Jeudi 11 juillet 03:39 5:31 13:41 17:55 21:45 23:34
Vendredi 12 juillet 03:40 5:32 13:42 17:54 21:44 23:33
Samedi 13 juillet 03:42 5:33 13:42 17:54 21:43 23:31
Dimanche 14 juillet 03:44 5:34 13:42 17:54 21:43 23:29
Lundi 15 juillet 03:46 5:35 13:42 17:54 21:42 23:28
Mardi 16 juillet 03:48 5:36 13:42 17:53 21:41 23:26
Mercredi 17 juillet 03:50 5:37 13:42 17:53 21:40 23:24
Jeudi 18 juillet 03:52 5:39 13:42 17:53 21:39 23:23
Vendredi 19 juillet 03:54 5:40 13:42 17:53 21:38 23:21
Samedi 20 juillet 03:56 5:41 13:42 17:52 21:36 23:19
Dimanche 21 juillet 03:58 5:42 13:42 17:52 21:35 23:17
Lundi 22 juillet 04:00 5:44 13:42 17:51 21:34 23:15
Mardi 23 juillet 04:02 5:45 13:42 17:51 21:33 23:13
Mercredi 24 juillet 04:04 5:46 13:42 17:51 21:32 23:11
Jeudi 25 juillet 04:06 5:48 13:42 17:50 21:30 23:09
Vendredi 26 juillet 04:08 5:49 13:42 17:50 21:29 23:07
Samedi 27 juillet 04:10 5:50 13:42 17:49 21:28 23:05
Dimanche 28 juillet 04:12 5:52 13:42 17:48 21:26 23:03
Lundi 29 juillet 04:14 5:53 13:42 17:48 21:25 23:00
Mardi 30 juillet 04:16 5:55 13:42 17:47 21:23 22:58
Mercredi 31 juillet 04:19 5:56 13:42 17:47 21:22 22:56

Les horaires indiqués sur cette page respectent les préconisations de l'Union des Organisations Islamiques de France (UOIF). Si vous souhaitez en savoir plus sur les méthodes de calcul des horaires des prières, vous pouvez vous rendre sur cette page.

Pour rappel : Chorouq correspond à l'heure du lever du Soleil et n'est pas une prière, mais l'heure limite pour accomplir la prière Sobh.

Plan du site