Horaires des prières à Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Code postal : 44600, département Loire Atlantique, région Pays de la Loire

Horaires des prières musulmanes (heures de salat) pour Saint-Nazaire. Attention, ces horaires ne sont donnés qu'à titre indicatif. Vous pouvez vous rendre à la mosquée la plus proche de votre lieu d'habitation pour connaître les horaires en vigueur près de chez vous.

Données utilisées pour le calcul :

  • latitude : 47.274331
  • longitude : -2.2137171

Horaires pour aujourd'hui lundi 15 Juillet 2013

Sobh Chorouq Dohr Asr Maghreb Icha
4:53 6:28 14:20 18:26 22:06 23:35

Horaires pour le mois de Juillet

Sobh Chorouq Dohr Asr Maghreb Icha
Lundi 1 juillet 4:37 6:17 14:18 18:26 22:13 23:47
Mardi 2 juillet 4:38 6:17 14:18 18:26 22:13 23:47
Mercredi 3 juillet 4:39 6:18 14:18 18:26 22:12 23:46
Jeudi 4 juillet 4:40 6:18 14:18 18:26 22:12 23:46
Vendredi 5 juillet 4:41 6:19 14:18 18:26 22:12 23:45
Samedi 6 juillet 4:42 6:20 14:19 18:26 22:11 23:44
Dimanche 7 juillet 4:43 6:21 14:19 18:26 22:11 23:44
Lundi 8 juillet 4:44 6:21 14:19 18:26 22:10 23:43
Mardi 9 juillet 4:45 6:22 14:19 18:26 22:10 23:42
Mercredi 10 juillet 4:46 6:23 14:19 18:26 22:09 23:41
Jeudi 11 juillet 4:48 6:24 14:19 18:26 22:09 23:40
Vendredi 12 juillet 4:49 6:25 14:19 18:26 22:08 23:39
Samedi 13 juillet 4:50 6:26 14:20 18:26 22:07 23:38
Dimanche 14 juillet 4:52 6:27 14:20 18:26 22:07 23:37
Lundi 15 juillet 4:53 6:28 14:20 18:26 22:06 23:35
Mardi 16 juillet 4:55 6:29 14:20 18:25 22:05 23:34
Mercredi 17 juillet 4:56 6:30 14:20 18:25 22:04 23:33
Jeudi 18 juillet 4:58 6:31 14:20 18:25 22:03 23:32
Vendredi 19 juillet 4:59 6:32 14:20 18:25 22:02 23:30
Samedi 20 juillet 5:01 6:33 14:20 18:24 22:01 23:29
Dimanche 21 juillet 5:02 6:34 14:20 18:24 22:00 23:27
Lundi 22 juillet 5:04 6:35 14:20 18:24 21:59 23:26
Mardi 23 juillet 5:05 6:36 14:20 18:23 21:58 23:24
Mercredi 24 juillet 5:07 6:38 14:20 18:23 21:57 23:23
Jeudi 25 juillet 5:09 6:39 14:20 18:23 21:56 23:21
Vendredi 26 juillet 5:10 6:40 14:20 18:22 21:55 23:19
Samedi 27 juillet 5:12 6:41 14:20 18:22 21:54 23:18
Dimanche 28 juillet 5:14 6:42 14:20 18:21 21:53 23:16
Lundi 29 juillet 5:15 6:43 14:20 18:21 21:51 23:14
Mardi 30 juillet 5:17 6:45 14:20 18:20 21:50 23:13
Mercredi 31 juillet 5:19 6:46 14:20 18:20 21:49 23:11

Les horaires indiqués sur cette page respectent les préconisations de l'Union des Organisations Islamiques de France (UOIF). Si vous souhaitez en savoir plus sur les méthodes de calcul des horaires des prières, vous pouvez vous rendre sur cette page.

Pour rappel : Chorouq correspond à l'heure du lever du Soleil et n'est pas une prière, mais l'heure limite pour accomplir la prière Sobh.

Plan du site